追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 愛斯佩克(ESPEC) > 冷熱沖擊試驗箱 > 冷熱沖擊試驗箱—STSA系列
簡要描述:10.4 英寸大型彩色控制畫面,運行狀態(tài)一目了然。用戶可保存40 個自行編輯的試驗程序
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
10.4 英寸大型彩色控制畫面,運行狀態(tài)一目了然。用戶可保存40 個自行編輯的試驗程序。
根據(jù)復(fù)歸時間要求,自動設(shè)定預(yù)冷·預(yù)熱溫度。調(diào)整機器的工作狀態(tài)至。與舊款相比可節(jié)能50%。
誤差低,風(fēng)速高,試樣曝露均勻。
低噪音設(shè)計,噪音值都控制在65dB 以下。
人性化控制器,程序設(shè)定,故障排除等功能齊全。
不結(jié)霜功能,試樣溫度控制,帶觸發(fā)器功能的試樣溫度監(jiān)視器等多種選購件可供選擇。
型號 | STSA-73ES-W | STSA-103ES-W | STSA-303EL-W | STSA-073EL-A | STSA-103EL-A | |
水冷 | 空冷 | |||||
試驗箱溫度范圍 | +60 ~ +200℃ | +50℃~ +200℃ | ||||
-70 ~ 0℃ | -65℃~ 0℃ | |||||
溫度恢復(fù)條件( 例) | 3 溫區(qū) | 2 溫區(qū) | ||||
高溫曝露 | +150℃ , 30 分鐘 | +125℃ , 30 分鐘 | ||||
常溫曝露 | 5 分鐘 | - | ||||
低溫曝露 | -65℃ , 30 分鐘 | -40℃ , 30 分鐘 | ||||
傳感器位置 | 試樣上風(fēng)口 | |||||
試樣( 塑料封裝IC) | 試樣6.5 kg | 試樣7.5 kg | 試樣17kg | 試樣6.5 kg | 試樣7.5 kg | |
溫度恢復(fù)時間*1 | 5 分鐘以內(nèi) | 10 分鐘以內(nèi) | 5 分鐘以內(nèi) | |||
電源 | 380 VAC 3φ 50 Hz | |||||
負荷電流 | 50A | 70A | 50A | |||
壓縮空氣 | 0.4~0.7MPa (4-7kgf/cm2) | |||||
冷卻水量( 水溫:+32°C) | 3.1m3/h | 4.6m3/h | ||||
水壓 | 0.2~0.5MPa(2~5kgf/cm2) | |||||
內(nèi)尺寸(mm) | 410×460×370 | 650×460×370 | 970×560×670 | 410×460×370 | 650×460×370 | |
外尺寸(mm)*2 | 1310×2000×1504 | 1550×2000×1504 | 1870×2000×1804 | 1310×1900×1503 | 1550×1900×1503 | |
重量 (kg) | 約1050 kg | 約1150 kg | 約1420kg | 約900 kg | 約1050 kg |
*1. 溫度恢復(fù)時間的允許差基于IEC60068-2-1 和 IEC60068-2-2
*2. 不包括突出部分
*3. 同樣也包含EL系列。
產(chǎn)品咨詢