追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 德國EA > PSB 9000系列 > 德國EA-PSB 9060-360 3U雙向直流電源
簡要描述:德國EA-PSB 9060-360 3U雙向直流電源的另外一個重要特征是將稱為匯電子負載,跟稱為源的電源集成在一個產品上。意思是,它不僅可以當匯操作,也可當源運行。兩種操作模式間的切換沒有任何終端,也沒有時間延遲。這也稱為兩象限操作。實際的操作模式會顯示于顯示器上。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EA/德國 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電氣 |
特色:
這款微處理器控制的EA-PSB 9060-360 3U雙向直流電源融合了兩個設備,一臺電源(源)與一臺能量回饋式負載(匯)。 基于這兩個設備的特征,產品也具有標準的兩象限功能。EA-PSB 9060-120 3U內部的電子負載通過給直流端子上的必要電容放電來實現(xiàn)高電壓動態(tài)。 如果連接的是電源,本產品是具有能量回饋功能的全電子負載,比如像EA-ELR 9000。
型 號 | 功率范圍 | 電壓范圍 | 電流范圍 |
EA-PSB 9060-120 3U | 0-5000W | 0-60V | 0-120A |
EA-PSB 9080-120 3U | 0-5000W | 0-80V | 0-120A |
EA-PSB 9200-70 3U | 0-5000W | 0-200V | 0-70A |
EA-PSB 9360-40 3U | 0-5000W | 0-360V | 0-40A |
EA-PSB 9500-30 3U | 0-5000W | 0-500V | 0-30A |
EA-PSB 9750-20 3U | 0-5000W | 0-750V | 0-20A |
EA-PSB 9060-240 3U | 0-10000W | 0-60V | 0-240A |
EA-PSB 9080-240 3U | 0-10000W | 0-80V | 0-240A |
EA-PSB 9200-140 3U | 0-10000W | 0-80V | 0-340A |
EA-PSB 9360-80 3U | 0-10000W | 0-360V | 0-80A |
EA-PSB 9500-60 3U | 0-10000W | 0-500V | 0-60A |
EA-PSB 9750-40 3U | 0-10000W | 0-750V | 0-40A |
EA-PSB 9060-360 3U | 0-15000W | 0-60V | 0-360A |
EA-PSB 9080-360 3U | 0-15000W | 0-80V | 0-360A |
EA-PSB 9200-210 3U | 0-15000W | 0-200V | 0-210A |
EA-PSB 9360-120 3U | 0-15000W | 0-360V | 0-120A |
EA-PSB 9500-90 3U | 0-15000W | 0-500V | 0-90A |
EA-PSB 9750-60 3U | 0-15000W | 0-750V | 0-60A |
EA-PSB 91000-40 3U | 0-15000W | 0-1000V | 0-40A |
EA-PSB 91500-30 3U | 0-15000W | 0-1500V | 0-30A |
產品咨詢